平成30年度 iTECS技術講習会(熊本地域)の開催
平成30年度iTECS技術講習会(熊本地域)を下記の要領で開催致します。
熊本地域講習会
<開催日時>
レベルⅠ更新 : 平成30年9月26日(水)
レベルⅡ : 平成30年9月26日(水)~27日(木)の2日間
レベルⅠ新規 : 平成30年9月28日(金)
<開催場所>
(社)熊本県測量設計・建設コンサルタンツ協会 【map】
<講習内容>
「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領(案)(以後「測定要領」)」に基づいて実施される講習会で、修了試験合格者は「測定要領」に記されている「証明書等を有する技術者」(iTECS法)に該当します。iTECS法による弾性波速度の測定・解析方法及び、厚さ測定、ひび割れ深さ測定といった他の測定機能についても、小型の供試体を使用しながらご紹介いたします。
<募集要項>
募集は7月より当研究会が行います。詳細につきましては、開催案内・講習会申込書及び講習内容を参照してください。
◆お問合せ・申し込み先
(株)大進コンサルタント
TEL:096-365-0112/FAX:096-365-0113 (担当 荒木)
講習案内・お申し込み用紙
平成30年度専門技術講習会(レベルⅡ):熊本 カリキュラム(案)
日付 | 時間 | タイトル | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|---|
第1日目9/26(水) | 9:00~9:10 | 開会挨拶 | ||
9:10~11:30 | 規格の制定内容に関する講習1 | 山下健太郎 | ・iTECS技術規格測定01(多重反射による一次共振周波数)測定02(弾性波の伝搬時間差、弾性波速度の測定方法) | |
11:40~12:00 | 規格の制定内容に関する講習2 | 山下健太郎 | ・iTECS技術規格試験00(iTECS法で使用する装置の定期点検方法) | |
12:00~13:00 | 昼食 | |||
13:00~15:30 | 規格の制定内容に関する講習3 | 炭谷浩一 | ・iTECS技術規格試験01(新設コンクリート構造物の圧縮強度試験方法)試験02(コンクリート部材厚さの試験方法)試験03(コンクリート構造物の圧縮強度試験方法)試験04(コンクリートのひび割れ深さの試験方法) | |
15:40~16:10 | 規格の適用事例の紹介1 | 山下健太郎 | ||
16:10~16:40 | 規格の適用事例の紹介2 | 炭谷浩一 | ||
16:45~17:00 | 事務連絡 | 事務局 | ・レベルⅡ資格試験についてのご案内等 | |
第2日目9/27(木) | 9:00~12:00 | 測定実習1 | 炭谷浩一 | ・供試体を使用した測定・解析実習(円柱供試体の弾性波速度、ひび割れ深さ、表面弾性波速度) |
12:00~13:00 | 休憩 昼食 | |||
13:00~15:00 | 測定実習2 | 炭谷浩一 | ・供試体を使用した測定・解析実習(多重反射による1次共振周波数測定、内部欠陥探査) | |
15:00~15:10 | 質疑応答 |
平成30年度レベルⅠ講習会:熊本 カリキュラム(案)
日付 | 時間 | タイトル | 講師 | 内容 |
---|---|---|---|---|
第1日目9/28(金) | 8:30~9:10 | ひび割れ深さの測定原理,測定方法,解析方法 | 那須政人 | 測定原理の説明測定方法,解析方法の実演 |
9:10~9:50 | 厚さ測定,内部欠陥探査の測定方法,解析方法 | 那須政人 | 測定原理の説明,適用事例の説明測定方法,解析方法の実演 | |
10:00~10:30 | iTECS法の試験手順 | 炭谷浩一 | iTECS法要領の説明 | |
10:30~11:10 | 円柱弾性波速度測定の演習 | 炭谷浩一 | 円柱供試体による測定実習 | |
11:10~12:00 | 構造体弾性波速度測定の演習 | 炭谷浩一 | 供試体による測定実習 | |
12:00~13:00 | 昼食 | |||
13:00~14:20 | 弾性波速度解析演習 | 炭谷浩一 | サンプルデータを使用した解析実習 | |
14:20~14:50 | 質疑応答・試験準備 | |||
15:00~17:00 | 修了試験 | 炭谷浩一 | 供試体を使用した測定・解析試験 |
※カリキュラムに関しては変更される可能性がございます。