平成20年 非破壊調査実績
|
発注機関 |
調査・検査内容 |
場所 |
実施年月 |
| (協)熊本県構造物診断技術研究会 | 長崎497号佐世保工事非破壊試験(電磁波レーダ) | 長崎県 | H20・7 |
| 阿部・日本高圧JV | 潤川橋梁外5箇所(PCけた)内部診断(iTECS試験) | 熊本県 | H20・7 |
| 門田・本間・三浦JV | 長崎497号佐世保IC橋下部工CP5外3基工事(電磁波レーダ) | 長崎県 | H20・4 |
| コーアツ工業㈱ | 東九州道(鹿屋~大隈)牧跨道橋上部工工事(iTECS試験/電磁誘導) | 鹿児島県 | H20・10 |
| 三祐コンサルタンツ㈱ | 繁昌ダム関連コンクリート構造物調査(シュミットハンマー) | 佐賀県 | H20・10 |
| 岸川防災ダムコンクリート構造物調査(シュミットハンマー) | 佐賀県 | H20・12 | |
| 諫早機能診断業務(シュミットハンマー) | 長崎県 | H20・12 | |
| 大東工業㈱ | 熊本3号石田橋下部工工事(電磁波レーダ/シュミットハンマー/iTECS試験) | 熊本県 | H21・1 |
| 富士ピーエス㈱ | 芳雄橋上部工工事非破壊試験(電磁誘導) | 福岡県 | H20・5 |
| 佐賀203号本山2号橋上部工工事(電磁誘導) | 佐賀県 | H20・11 | |
| ㈱池田建設 | 玉名横島海岸保全上1号排水機上建設工事 ひび割れ調査(iTECS試験) | 熊本県 | H20・4 |
| ㈱西海建設 | 長崎497号相浦川橋下部工外1連工事(電磁波レーダ/iTECS試験) | 長崎県 | H20・9 |
| 長崎34号久原跨線橋(A1)下部工工事(電磁波レーダ) | 長崎県 | H20・11 | |
| ㈱錢高組 | 東九州自動車道(鹿屋~大隈)新原橋上部工工事(iTECS試験/電磁誘導) | 鹿児島県 | H20・7 |
| ㈱テクノコンサルタント | 牧跨線橋上部工非破壊調査診断(iTECS試験) | 大分県 | H20・4 |
| ㈱内外エンジニアリング | 不知火地区外水利施設機能保全業務(シュミットハンマー) | 熊本県 | H20・11 |
